1 Milyon ve Üzerinde Vergi Borcu Olan Turizmcilerin tam listesi açıklandı.
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladığı 1 milyon ve üzerinde vergi borcu olan 30 bin kişilik listede 284 turizmci kişi ve firma var…
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan vergi borcu olanların listesini internet sitesinde yayınladı.
Listede 30 bin 319 kişi ve kurum yer alıyor. Listeyi Ekin Grubu Araştırma Birimi inceleyerek burada yer alan turizm sektörünün değişik kesimlerinde faaliyet gösteren kişi ve firmaları çıkardı.
Turizm sektöründe faaliyet gösterenlerden1 milyon ve üzerinde vergi borcu olanlar:
OTEL / KONAKLAMA
Firma / kişi | VERGİ BORCU |
ARPACI OTEL İŞL.TUR.SEYA.PET.ELEK.VEİNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 14.364.156,26 |
OLİMPUS TURİZM GIDA OTELCİLİK NAKLİYE SAN.VE TİC.A.Ş. | 14.265.970,04 |
KURAŞ TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 13.511.832,49 |
AŞA TURZ OTELSAN VE TİC AŞ | 9.866.518,77 |
EKHO TURİZM OTELCİLİK VE TİCARET LTDŞTİ | 8.519.474,77 |
BÜYÜKOSMANLI TUR.YATIRIMLARI VE OTELCİL.HİZM.LTD.ŞTİ. | 8.445.903,26 |
MÇS SEYAHAT GIDA TURİZM İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7.272.534,41 |
HAMOĞLU TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.790.138,01 |
YILMAZEFE OTELCİLİK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 5.775.316,66 |
MERSİN TURİSTİKTESİSLER AŞ | 5.529.250,84 |
SUNU SAHNE ORGANİZASYONU TUR..LTD.ŞTİ. | 5.108.045,56 |
GÜZEY TURİZM VEOTELCİLİK AŞ. | 4.834.832,17 |
DENTUR TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 4.728.831,72 |
EKSEL TURİZM GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.238.228,71 |
ALTIN SARISI OTELCİLİK TURİZM İNŞAATTİC.LTD.ŞTİ | 4.123.404,82 |
BUGEN VİLLA TRZİNŞ VE TİC LTDŞTİ | 4.001.550,03 |
VITA NOVA TURİZM PAZVE REKLAM ANONİM ŞİR | 3.946.477,61 |
MARESOL TURİZM İŞLT.TİC.VE İNŞ.LTD.ŞTİ. | 3.915.682,60 |
KISMET TURİZM İŞL.TİC.AŞ. | 3.830.982,48 |
ŞAHİN KARDEŞLER .LTD.ŞTİ | 3.735.731,02 |
NESİBE YİĞİT | 3.634.077,99 |
A.K.S.OTELCİLİK TURİGIDA TİCARET VESANAYİ LTD.ŞTİ. | 3.573.473,34 |
PARKAZUR TURİZM İNŞ.SİTE YÖNETİMİ SANAYİVE TİCARET A.Ş. | 3.297.176,47 |
ATS BODRUM TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 3.217.946,21 |
SEYİTHAN TURİZM İNŞ.METAL NAK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞT | 3.146.387,04 |
LİDYA OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 3.077.874,45 |
ONAT OTELC.YATÇ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.918.763,52 |
SİLKAR TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.917.564,25 |
JMG TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ | 2.888.164,25 |
EK-SA İNŞAAT EMLAK TURİZM VE TİCARETLTD.ŞTİ. | 2.800.387,17 |
ASPAT TATİL KÖYÜ VETURİSTİK TESİSLERİ A.Ş. | 2.733.857,66 |
MİLENYUM 2000 TURİZMİNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET A.Ş. | 2.696.010,47 |
OCAKOĞLU OTELCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.695.723,70 |
VANİLYA TURİZM OTELCİLİK İNŞ SANAYİVE TİC LTD.ŞTİ. | 2.671.365,75 |
YENİ DOĞUŞ OTEL LTD.ŞTİ. | 2.558.598,57 |
PİNETA TURİZMTİCARET LTD.ŞTİ. | 2.491.083,97 |
GEVREKLİ TURİZM DERİVE TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.411.268,74 |
HAZAL TELEKOMİNİKASYON BİLGİSYR OTEL.TURZ.TİC.LTD.ŞT | 2.346.676,72 |
İG TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2.311.245,42 |
TTP TURİZM PAZARLAMAVE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.301.123,07 |
PROMAN TURİZM İŞLETMECİLİK TİC VE SAN LTD ŞTİ | 2.211.507,36 |
TUNÇ OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2.201.501,46 |
HCI TURİZM VE İNŞAATA.Ş. | 2.182.761,76 |
HÜSEYİN ERCİHAN KILIÇ | 2.177.255,61 |
GGM TURİZM İNŞAAT GIDA TARIM ELEK.KUY.TEKS.O.LTD.ŞTİ | 2.149.420,18 |
GÜNEŞ KULESİ TURİZMSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.114.164,30 |
V.H.S.B.TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 2.112.079,70 |
MURAT KAMİL AKÇA | 2.110.532,22 |
GMG TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ. | 2.041.679,52 |
A.TURİZM OTELCİLİK TİC.YAT.İTH.İHR.İŞLET.LTD.ŞTİ. | 2.000.628,74 |
AKM TURİSTİK İŞLETMELER VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 1.902.126,25 |
CEM-AR SEYHAT TİCARET İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ. | 1.825.851,13 |
ATA OTELCİLİK KUYUMCİNŞ.OTOM.TURZ.YAİTH.İHR.SAN VE T | 1.787.824,67 |
ASTAKOZ MOTEL TURİZMSAN .VE TİC. LTD ŞTİ | 1.768.621,83 |
SİBELLA TURİZM OTELCİLİK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 1.752.958,07 |
MİRAL TURİZM İNŞAATPETROL SANAYİ VEA.Ş. | 1.750.182,55 |
GOMEDA TURİZM İNŞAATTİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.730.295,73 |
SİVA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 1.725.539,49 |
ENÖZ TURİZM YATIRIMIİŞLETMECİLİK İNŞ.TAAH.TİC.A.Ş. | 1.724.068,73 |
D.R.M TURİZM İŞLETMECİLİK GIDA İNŞAAT TİC.SAN.A.Ş. | 1.722.146,77 |
EGE OTEL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARETANONİM ŞTİ. | 1.699.957,06 |
HAYFE TURİZM YATIRIMVE TARIM İŞLETMELERİA.Ş. | 1.664.045,31 |
YILDIRIM TURİZM İŞLETMELERİ VE OTELCİLİKTİCARET A.Ş. | 1.543.492,75 |
EMBLA TURİZM OTELCİLİK İNŞ.TA.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | 1.539.552,61 |
EGES TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.453.927,59 |
DEKTUR TURİZM MOBİLYA DEKORASYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.395.541,53 |
KIZILKUM TURİZM İŞLETMELER ANONİM ŞİRKETİ | 1.375.497,75 |
ÇETİŞ OTELCİLİK LTD | 1.373.521,37 |
KAPTANLAR TURZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.344.862,08 |
BODRUM TURİZM İŞLETME A.Ş. | 1.317.737,24 |
CAP MÜTEAHHİTLİK HİZMT TURZ TİC İNŞSAN LTD ŞTİ | 1.279.286,40 |
KORAY SARIKAYA TUR..LTD.ŞTİ | 1.278.127,51 |
MULTİ TURZ.OTEL. VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 1.238.673,80 |
GÜLBEY TURİZM-SU-İNŞAAT SAN TİC LTDŞTİ | 1.213.071,15 |
MAVİ ZİNCİR TURİZMYAT.VE İŞLT.A.Ş. | 1.188.196,74 |
EVTAŞ İNŞAATTURİZM TİCARETVE SAN.A.Ş. | 1.180.780,81 |
LİD-SEN OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET.LTD.ŞTİ. | 1.155.500,25 |
KARMA OTELCİLİK TURİZM İNŞ.İTH.VE İHTİC.LTD.ŞTİ. | 1.144.844,10 |
MNT TURİZM OTELCİLİKSANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. | 1.126.631,01 |
NAZ TURİZM VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.126.122,41 |
COSMOS GIDA TURİZM İNŞ İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ | 1.054.975,64 |
REGALLER İNŞ.OTELİŞL.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.035.552,75 |
PLATİN SOSYAL HİZMETLER .LTD.ŞTİ. | 1.032.711,27 |
AKERSOY OTELCİLİK TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.000.645,60 |
SEYAHAT ACENTESİ
Firma / kişi |
ATTALEİA TURİZM LTDŞTİ | 15.707.829,45 |
PLATİNYUM TURİZM EMLAK İNŞ.REKL.İTH.İHR.DAN.TAŞ.A.Ş. | 13.657.985,72 |
ADA DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 12.823.319,86 |
TÜFEKÇİOĞLU TURİZM YAT.SANAYİ VETİCARET A.Ş | 12.758.532,49 |
CS TURİZM YATIRIM İNŞAAT TİCARET LTDŞTİ. | 11.637.443,25 |
IŞIKLI SEYAHAT TAAHÜT TAŞIMACILIK SANAYİVE TİC.LTD. | 9.831.563,70 |
02 LOJİSTİK PET.OTO.İNŞ.TURZM.M.GD.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 8.575.781,02 |
VOYAGER TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 7.578.977,09 |
YILDIRAY TUR SEYAHATVE TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ. | 7.145.052,75 |
VALTUR TATİLİŞLETMELERİ A.Ş. | 6.953.686,11 |
AFRODİT TURİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 6.799.528,73 |
AZİN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş | 6.500.962,56 |
BDS TURS A.Ş | 5.825.936,71 |
YÖRÜK TUR TURİZMSEYAHAT SAN. VETİC. LTD.ŞTİ. | 5.565.621,01 |
TURİST SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 5.347.123,38 |
ASRA TURİZM ORGANİZASYON VE TİC.LTD.ŞTİ. | 5.251.456,61 |
AKIN TUR TURİZM VE SEYAHAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 5.068.765,28 |
FASİNAN TUR.TURİZMSEYH.İNŞ.TAAH.YAT.AŞ. | 4.776.309,44 |
DÜZCE METRO TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 4.296.496,92 |
VİLLA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 4.018.998,08 |
STÜDYO TURİZM OTELCİLİK İNŞ.HAFR.NAK.SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | 3.627.654,28 |
S.D.S.SEYAHAT ACENTALIĞI TURİZM İŞLET.TİC.LTD.ŞTİ. | 3.626.631,72 |
SUNTUN SEYAHAT TURİZM İN.GI.TAR.TEK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 3.570.700,21 |
KURA TURİZMİŞL.TİC.AŞ. | 3.189.330,58 |
AB TURİZM DIŞ TİCARET LTD ŞTİ | 3.132.937,32 |
TAYYAR ÇOLAK | 3.091.891,76 |
ÖZ BATMANLILAR SEYAHAT TURZ.OTOM.YAT.VEPAZ.TAAH.TİC.A.Ş. | 3.084.585,68 |
KIZILKUM TURİZM İŞLETMELER ANONİM ŞİRKETİ | 3.052.344,41 |
RSM TURZ.PETR.MADENİYAĞ GIDA İNŞ. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2.818.981,67 |
TURAY TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTDŞTİ. | 2.629.157,68 |
DENİZTUR OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ. | 2.566.272,04 |
KAPADOKYA ATAY TURİZM SEYAHAT VE TİCARETLTD.ŞTİ. | 2.544.473,13 |
EKSEN ELEKT.VE BİLGİİŞLEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2.395.903,00 |
SUDA TURİZM ORGANİZASYON VE OTO KİRALAMA HİZ.TİC.LTD | 2.253.018,51 |
TUR-SER TURİZM SERVİS VE ORGANİZASYON TİC.LTD.ŞTİ. | 2.162.092,79 |
EKİN İSTANBUL TURİZMA.Ş. | 2.001.688,72 |
İKSİR BİLİŞİM TURİZMBİLGİSAYAR REK.DAN.ORG.SAN.TİC.L | 1.997.743,77 |
ÇAMLIK OTEL TURİZM YATIRIM A.Ş. | 1.976.873,89 |
LİKYA DENİZCİLİK TAŞIMACILIK VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 1.946.555,20 |
MİSTRAL TURİZM SEYAHAT ORG.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 1.801.917,53 |
SELENA TURİZM VE SEYAHAT TİC.LTD.ŞTİ | 1.612.956,44 |
PAYTUR TURİZM YATIRIMLARI TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.601.791,88 |
İDA TURİZM PROMOSYONVE DANŞ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 1.592.033,35 |
ÖZVARLIK TURİZM VE SEYAHAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.579.341,48 |
VİLA EVROPYEN HAVACILIK TURİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ | 1.573.219,02 |
ESTUR TURİZM TAŞIMACILIK ORGANİZASYON LTD ŞTİ. | 1.567.224,60 |
İSTMAR TURİZM SEYAHAT ORG VE İŞL LTDŞTİ | 1.563.347,02 |
BİRER TURİZM VE SEYAHAT TİC. VE SAN. LTDŞTİ. | 1.506.141,50 |
KANLAR DENİZCİLİK İNŞ.NAK.GEMİ İNŞAASAN.VE TİC.LTD.Ş | 1.466.255,19 |
DENTAŞ DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 1.432.291,22 |
ORFE TEMİZLİK İNŞ.TURİZM SAN.TİC.LTDŞTİ. | 1.392.072,92 |
GULET TURİZM YATÇILIK İT.İH.İNŞ.TA.BHİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.387.344,38 |
EMİNELLER TURİZM TAŞIMACILIK TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | 1.353.987,63 |
KUTUP YILDIZI DENİZCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.302.176,40 |
ŞİRİNLER DEN.HİZ.VE MALZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 1.212.517,03 |
ALYANS TURİZM SEYAHAT TEKS.GID.İN.VEYAPI MAL.TİC.L.Ş | 1.210.170,30 |
MARJİNAL TURİZM YATIRIM SEY.AC.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 1.203.701,57 |
DÖRTEFE ULUSLARARASINAKLİYAT VE LOJ.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.201.805,37 |
BİRLİK-TUR TURZ.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.200.464,92 |
BAYMET TURİZM MÜZİKORGA.İNŞAAT TAŞI.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 1.183.240,43 |
SMT SARI MAVİ TURİZMTAŞIMACILIK DIŞTİC LTD ŞTİ | 1.145.551,87 |
ALİS REKLAM PROMOSYON MAT.KAĞ.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 1.131.790,11 |
ANI TURİZM YATIRIM TİCARET VE SAN AŞ | 1.129.001,26 |
COŞKUN OTOMOTİV VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.088.163,06 |
GEZİ TURİZM TAŞIMACILIK SEYAHAT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 1.070.116,76 |
ALTINKUM OTELCİLİK OTOMOTİV TUR.İNŞ.GIDAİM.İTH.İHR.TİC.LTD.Ş | 1.037.314,39 |
YILDIZ TEK TURİZM İNŞAAT TEKS.OTOMOTİV LTD.ŞTİ. | 1.032.220,08 |
GES METAL İNŞAAT TEMİZLİK SAN.TİC.LTD.ŞT | 1.030.178,31 |
BOSPHORUS AVRUPA HAVA YOLLARI TURİZMVE TİC A.Ş. | 1.020.356,86 |
GP TURİZM VE SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ | 1.009.908,57 |
TUR OPERATÖRÜ
Firma / kişi |
ŞAHİNLER TURİZM T LTD ŞTİ | 37.038.252,82 |
LİDER TURİZM OTOMOTİV GIDA İNŞ.TİC.SAN.A.Ş. | 24.697.030,02 |
SERGEN TUR TURİZM TAŞIMACILIK SEYAHAT İNŞ.TİC.LTD.ŞT | 14.298.839,45 |
KEVSER KİMYA NAK.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 13.586.530,70 |
MEMORY TURİZM İŞLT.VE ORG.LTD.ŞTİ. | 12.469.291,74 |
SER-TEM TURİZM VE EĞİTİM HİZM.LTD.ŞTİ. | 11.849.277,58 |
TASF.HAL.YONCA YAYLAGIDA TAŞIMACILIKSAN.VE TİC.A.Ş. | 9.164.775,86 |
ZRG GRUP DIŞ TİCARETT.A.Ş. | 8.664.116,98 |
KÖKSALLAR TURİZM İNŞAKA OTO TİC SANLTD ŞTİ | 7.782.406,69 |
KEVSER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SAN VE TİC A.Ş. | 7.531.251,61 |
BANDO TURİZM LİMİTEDŞİRKETİ | 7.256.080,15 |
EYÜPOĞLU İÇ DIŞ TİC.TURİZM SAN.LTD.ŞTİ. | 6.239.728,51 |
KAREN NAKL TAŞ TURZMPETR ÜR İTH İHRSAN VE TİC LTD Ş | 6.101.188,53 |
NİSAN TURİZM ORGANİZASYONLARI REK.VETİC.LTD.ŞTİ. | 5.808.579,47 |
ME-YE-TE MEDİKAL YEMEK YAP.TEM.HİZ.İNŞ.TU.SA.Tİ.LTD. | 5.682.220,46 |
SİBEL YILMAZ | 4.949.566,95 |
TARİHİ ÇINAR TUR EMLİNŞ TEKS VE KONSAN VE TİC LTD Ş | 4.536.649,01 |
GÜRAY KATRANCALI | 4.451.219,52 |
ATİLLA BOZ | 4.190.314,12 |
SERMET TURZ.İÇ VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 4.183.060,13 |
AS TR AL OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VETİC.A.Ş. | 4.123.118,53 |
TASF.HAL.SEFAM TUR.TEM.İLÇ.TABL.İNŞ.ELEKELKT.TAAH.SAN.VE TİC | 4.114.838,08 |
VATAN TURİZM İNŞAATSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3.964.803,61 |
ERCİYES TUR TURİZM TAŞ.PAZ.VE PROM.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 3.826.517,83 |
ORTAY TURİZM İŞL.VETİC.LTD.ŞTİ. | 3.812.659,06 |
ULUKÖYLÜ NAKLİYATVE TURZ.SAN TİCLTD ŞTİ | 3.699.225,80 |
YILDIRAY TURİZM TAŞIMACILIK MOT.ARAÇİT.İHR.SAN.TİC.L | 3.641.207,72 |
KATILIM İLETİŞİM EMLAK DAN.ORG.TUR.İNŞ.TAH.TİC.LTD.Ş | 3.522.230,06 |
DURMAZLAR TURİZM VEİNŞAAT TİC.A.Ş. | 3.454.150,76 |
ALLEGRO TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. | 3.348.792,24 |
EMİR-TUR VİP TURİZMTAŞIMACILIK TİCARET SAN.LTD.ŞTİ. | 3.266.997,12 |
ÖZKULLAR OTOMOTİV TURİZM İNŞ.NAK.GIDVE T.M.S.T.L.Ş. | 3.249.319,78 |
LAPİS HOLDİNG A.Ş. | 3.117.948,10 |
MGM TURİZM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2.964.860,07 |
DEV YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2.750.548,13 |
DEPAR DOĞRUDAN PAZARLAMA TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 2.587.286,86 |
YAĞMUR TURİZM KARGOHİZMETLERİ TAŞIMACILIK NAKLİYAT | 2.541.748,02 |
TASF.HAL.KARA KARDEŞLER TURZ.SEY.OTO İŞLSAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2.502.141,97 |
PRENS TURİZM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2.409.739,04 |
GÖK-TUĞ TURİZM GÜVENLİK TAAH.TİC.VESAN.İTH.İHR.LTD. | 2.390.891,18 |
EMRE TURİZM NAKLİYATOTO.GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2.262.196,99 |
ERPAŞ TEKSTİL TURİZMVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2.175.064,62 |
LATİNA GIDA YEM HAYVANCILIK İNŞAAT ELEKTRİK SAN.VE T | 2.159.025,52 |
SÜPER ÇEVRE VE HALKSAĞLIĞI SANAYİ LTD.ŞTİ. | 2.121.554,01 |
YİĞİTTUR TURİZM İŞLETMECİLİK LTD.ŞTİ. | 2.064.900,01 |
ELİTE OTELCİLİK DANIŞMANLIK TUR.TİC.A.Ş. | 2.034.837,42 |
KURAL TURİZM VE TAŞIMACILIK İNŞ.OTO.SAN.VE TİC.LTD.Ş | 1.998.249,73 |
İBRAHİM SİNA KARAER | 1.944.490,08 |
TUNALI YAPI SAN.TURİZM TİC.A.Ş | 1.944.286,84 |
VOLKAN TUR.TEKS.İNŞ.VE GEMİCİLİK SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.933.273,06 |
YÖNTUR TURİZM OTELCİLİK TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.811.315,70 |
İLYAS TURİZM TAŞIMACILIK SAN.TİC.LTDŞTİ. | 1.666.304,19 |
BARENTS TURİZM ORGANİZASYON PAZ.İNŞ.İÇ VE DIŞ T.L.Ş. | 1.647.430,03 |
KEREM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK VE TURZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.623.464,87 |
ASY SEYAHAT VE TURİSTİK YATIRIMLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.563.936,97 |
ÖZ YÜKSEL YEMEK ÜRETVE TUR.TESİ.GIDAMOB.İN.SN.T.LT.Ş | 1.524.709,22 |
YAĞIZ İNŞAAT TURİZMSAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.489.155,81 |
HER YERDE SANAT KÜLTSANAT ORG.DANIŞ.BAS.YAY.SAN.VE T | 1.487.041,58 |
DOĞADAN GIDA TEKSTİLTURİZM İNŞ.TAŞ.LTD.ŞTİ. | 1.443.691,04 |
SÖNMEZ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | 1.431.438,26 |
ÖZZEYNEPOĞLU TURİZMNAKLİYE AKA.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.Ş | 1.385.032,03 |
GÖKÇE TURİZM GIDAPAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD. | 1.358.597,98 |
T.İ.M.E.TURİZM HAVACILIK ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.283.000,56 |
KAAN TURİZM REKLAMC.YAY.VE İLETİŞİMLTD.ŞTİ. | 1.258.819,70 |
İNTERİUM TURİZM MÜMESSİLLİK TİC.LTD.ŞTİ. | 1.242.711,02 |
AKDENİZ TURİZM VE TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.221.046,28 |
ŞİNASİ TURİZM TARIMÜRÜN.TEKSTİL GIDA ELEK.İTH.İHR. | 1.208.834,26 |
ANİS TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.176.178,65 |
RENK ARAÇ KİRALAMA VE TURİSTİK HİZMER SAN.A.Ş | 1.128.312,99 |
TUR-KOÇ TURİSTİK HİZMETLER VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.107.961,23 |
KOLTAŞ LOJİSTİK DAĞITIM GIDA TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | 1.087.085,00 |
AYDIN KOCATÜRK | 1.056.967,55 |
KUMAÇ TAŞIMACILIK TURİZM GID.PET.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.048.572,14 |
TUROP TURİSTİK OPERASYONLAR EĞ. DAN.MÜŞ.VE TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.048.025,54 |
POS DANIŞMANLIK TUR.ELEKTRO.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.Ş | 1.033.716,45 |
C-S İNŞAAT TAAH.NAK.TUR.TEKS.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 1.027.681,58 |
P.C.O.TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | 1.024.679,25 |
TURİSTİK ÇÖZÜMLER TURİZM VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 1.019.251,34 |
CONVENT TURİSTİK YATIRIMLAR TİC.LTD.ŞTİ. | 1.017.557,63 |
HAVAYOLU/HAVACILIK
Firma / kişi |
AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. | 927.852.102,94 |
SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 850.131.338,52 |
TRUVA HAVACILIK TİC.LTD.ŞTİ. | 11.988.874,27 |
ELİNTA MÜHENDİSLİK TAAH.ELEKTRİK İNŞMAK.SAN.VE T.LŞ. | 7.925.414,12 |
HAKİM YILGIN | 6.598.320,64 |
SEDNA İNŞ.TUR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.705.478,88 |
KLAS GEMİ DONATIM HİZMETLERİ TİC.LTDŞTİ. | 2.264.568,60 |
SİNDEL HAVACILIK A.Ş. | 2.249.783,27 |
MATS AKDENİZ HAVACILIK LTD.ŞTİ. | 2.177.300,77 |
VİNAİR VEZİROĞLU HAVACILIK A.Ş | 1.620.430,93 |
İSTANBUL HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.564.083,88 |
SAGA HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ | 1.559.417,05 |
VİA TURİZM HAVA TAŞIMACILIĞI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | 1.471.114,82 |
ANT HAVACILIK LTD.ŞTİ. | 1.220.173,11 |
FAVOR TRANS LOJİSTİKVE TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 1.124.051,54 |
SERTUR HAVACILIK A.Ş | 1.086.719,12 |
GÜVEN HAVA YOLLARI AŞ. | 1.084.385,02 |
REHBERLİK
Firma / kişi |
TATİLVİTRİNİ TURİZMACENTASI Bİ.VE BTEK.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.990.339,95 |
GSK TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | 1.583.096,37 |
ORJİNAL TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 1.407.486,14 |
HAZAY TUR .LTD.ŞTİ. | 1.245.742,59 |
TURİZM İLE İLGİLİ KAMU HİZMETLERİ
Firma / kişi |
AGETÜS TURİZM OTELCİLİK GIDA İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 7.524.829,41 |
İMAJ TURİZM TAŞIMACIORGANİZASYON SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | 5.538.867,26 |
ÖZEN TURİZM TEM.GIDAPEYSAJ SAN.VE DITİC.LTD.ŞTİ. | 2.641.083,39 |
HANE TUR. LTD. | 1.344.825,22 |
EV TÜRKBÜKÜ TURİZM VE TİCARET AŞ | 1.279.163,58 |
KUMAN-TUR İNŞAAT MAKELEKT.TURZ.SAN. VE TİC LTD ŞTİ | 1.110.162,85 |
İFLAS HALİNDE OLANLAR
Firma / kişi
VARUNA OTELCİLİK TURİS.TES.İŞL.A.Ş. | 49.296.802,68 |
FAVORİ DİNLENME YERLERİ A.Ş. | 9.468.493,35 |
KAPIKAYA TUR..TİC.LTD.ŞTİ | 6.802.665,56 |
HÜR-TUR HÜRRİYET TURİZM VE TİC.A.Ş. | 3.515.857,68 |
SALKIM TURİZM YATIRIMLARI İNŞ.PAZ.TİC.A.Ş. | 3.256.443,25 |
TUNCA HAVACILIK A.Ş. | 2.944.255,84 |
ORİENT PALACE RESORT&HOTELS A.Ş. | 2.824.860,06 |
